| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 30 maio | 08:00 | 11:15 | - | - |
| Qua. 29 maio | 08:00 | 11:15 | - | - |
| Qua. 28 maio | 08:00 | 11:31 | 08:09 | 11:42 |
| Qua. 27 maio | 08:00 | 11:36 | 08:06 | 11:34 |
| Qui. 26 maio | 08:00 | 11:36 | 08:21 | 11:56+0 h. 32 min. |
| Qui. 25 maio | 08:00 | 11:15 | 08:18 | 11:43 |
| Qui. 24 maio | 08:00 | 11:35 | 08:09 | 11:44 |
| Qui. 23 maio | 08:00 | 11:33 | 08:03 | 11:23 |
| Qui. 22 maio | 08:00 | 11:34 | 08:04 | 11:38 |
| Qui. 21 maio | 08:00 | 11:39 | 07:58 | 11:21 |
| Qui. 20 maio | 08:00 | 11:37 | 08:03 | 11:29 |
| Qui. 19 maio | 08:00 | 11:32 | 08:09 | 11:36 |
| Qui. 18 maio | 08:00 | 11:36 | 08:06 | 11:33 |
| Qua. 17 maio | 08:00 | 11:29 | 08:01 | 11:27 |
| Qua. 16 maio | 08:00 | 11:45 | 08:06 | 11:35 |


+32 C
757 mm Hg Art.
49%
+23 C
761 mm Hg Art.
57%