| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 13:00 | 16:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. 2 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 15 setembro | 13:25 | 16:05 | - | - |
| Qui. 14 setembro | 13:25 | 16:05 | - | - |
| Qui. 13 setembro | 13:25 | 16:08 | 13:41 | 16:19 |
| Qui. 12 setembro | 13:25 | 16:05 | 13:35 | 16:06 |
| Qui. 11 setembro | 13:25 | 16:18 | 13:25 | 16:07 |
| Dom. 10 setembro | 13:25 | 16:16 | 13:30 | 16:14 |
| Dom. 09 setembro | 13:25 | 16:03 | 13:47 | 16:23 |
| Dom. 08 setembro | 13:25 | 16:05 | 14:15+0 h. 36 min. | 16:42 |
| Qui. 07 setembro | 13:25 | 16:14 | 13:50 | 16:20 |
| Qui. 06 setembro | 13:25 | 16:03 | 13:32 | 16:03 |
| Qui. 05 setembro | 13:25 | 15:56 | 13:50 | 16:27 |
| Qui. 04 setembro | 13:25 | 16:11 | 13:47 | 16:16 |
| Qui. 03 setembro | 13:25 | 16:10 | 13:54 | 16:24 |
| Qui. 02 setembro | 13:25 | 16:05 | 13:51 | 16:29 |
| Qui. 01 setembro | 13:25 | 16:02 | 13:55 | 16:24 |



+13.2 C
767 mm Hg Art.
47%
+6.1 C
747 mm Hg Art.
100%