| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 09:20 | 10:00 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 03 de março | 10:00 | 10:26 | - | - |
| Qui. 02 de março | 10:00 | 10:26 | - | - |
| Qui. 01 de março | 10:00 | 10:18 | 10:36 | 11:05 |
| Qui. 28 fevereiro | 10:00 | 10:26 | 10:08 | 10:41 |
| Qui. 27 fevereiro | 10:00 | 10:31 | 10:18 | 10:49 |
| Qui. 26 fevereiro | 10:00 | 10:26 | 10:15 | 10:43 |
| Ter. 25 fevereiro | 10:00 | 10:33 | 10:15 | 10:43 |
| Ter. 24 fevereiro | 10:00 | 10:17 | 10:16 | 10:46 |
| Seg. 23 fevereiro | 10:00 | 10:36 | 10:49+0 h. 40 min. | 11:17+0 h. 40 min. |
| Qui. 22 fevereiro | 10:00 | 10:26 | 10:14 | 10:44 |
| Qui. 21 fevereiro | 10:00 | 10:26 | 10:17 | 10:46 |
| Qui. 20 fevereiro | 10:00 | 10:26 | 10:12 | 10:46 |
| Qui. 19 fevereiro | 10:00 | 10:26 | 10:15 | 10:45 |
| Qui. 18 fevereiro | 10:00 | 10:26 | 10:18 | 10:41 |
| Qui. 16 fevereiro | 10:00 | 10:27 | 10:57+0 h. 57 min. | 11:22+0 h. 55 min. |

+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%
+5.9 C
754 mm Hg Art.
93%