| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 15:40 | 17:56 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 22 outubro | 09:20 | 11:02 | - | - |
| Qui. 21 outubro | 09:20 | 11:02 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 09:20 | 10:53 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 09:20 | 10:53 | 09:28 | 10:54 |
| Qui. 18 outubro | 09:20 | 10:41 | 09:31 | 10:52 |
| Qui. 17 outubro | 09:20 | 10:41 | 09:19 | 10:40 |
| Qui. 16 outubro | 09:20 | 10:45 | 09:19 | 10:42 |
| Ter. 15 outubro | 09:20 | 10:45 | 10:02+0 h. 39 min. | 11:25 |
| Ter. 14 outubro | 09:20 | 11:01 | 09:19 | 10:47 |
| Ter. 13 outubro | 09:20 | 10:46 | 12:18+2 h. 58 min. | 14:09+3 h. 7 min. |
| Qui. 12 outubro | 09:20 | 10:56 | 09:18 | 10:52 |
| Qui. 11 outubro | 09:20 | 10:44 | 09:21 | 10:43 |
| Qui. 10 outubro | 09:20 | 11:01 | 09:21 | 10:53 |
| Qui. 09 outubro | 09:20 | 10:48 | 09:36 | 12:22+1 h. 23 min. |
| Qui. 08 outubro | 09:20 | 10:41 | 09:24 | 10:49 |



+21.7 C
758 mm Hg Art.
94%
+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%