| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:40 | 09:50 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
08:48 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 8 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 14 dezembro | 08:40 | 09:50 | - | - |
| Qui. 13 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:48 | A caminho / De acordo com o horário |
| Dom. 12 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:45 | 09:52 |
| Dom. 11 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:49 | 09:49 |
| Dom. 10 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:52 | 10:12 |
| Qui. 09 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:53 | 10:05 |
| Qui. 08 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:54 | 09:59 |
| Qui. 07 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:55 | 10:03 |
| Qui. 06 dezembro | 08:40 | 09:50 | 09:04 | 10:12 |
| Qui. 05 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:45 | 09:53 |
| Qui. 04 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:58 | 10:13 |
| Qui. 03 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:46 | 09:50 |
| Qui. 02 dezembro | 08:40 | 09:50 | 08:44 | 09:48 |
| Qui. 01 dezembro | 08:40 | 09:50 | 09:09 | 10:20 |
| Dom. 30 novembro | 08:40 | 09:50 | 09:00 | 10:08 |


+31 C
758 mm Hg Art.
62%
+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%