| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 09:35 | 11:00 |
Detalhes do voo foram atualizados. 8 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 14 janeiro | 09:35 | 10:40 | - | - |
| Qui. 13 janeiro | 09:35 | 10:35 | - | - |
| Qui. 12 janeiro | 09:35 | 10:43 | 10:00 | 10:54 |
| Qui. 11 janeiro | 09:35 | 10:32 | 10:14 | 11:07 |
| Qui. 10 janeiro | 09:35 | 10:38 | 10:09 | 11:04 |
| Qui. 09 janeiro | 09:35 | 10:43 | 10:00 | 10:51 |
| Qui. 08 janeiro | 09:35 | 10:45 | 09:53 | 10:59 |
| Qui. 07 janeiro | 09:35 | 10:40 | 09:58 | 10:57 |
| Qui. 06 janeiro | 09:35 | 10:48 | 10:00 | 10:55 |
| Qui. 05 janeiro | 09:35 | 10:52 | 10:00 | 10:53 |
| Qui. 04 janeiro | 09:35 | 10:47 | 10:01 | 10:54 |
| Qui. 03 janeiro | 09:35 | 10:50 | - | - |
| Qui. 02 janeiro | 09:35 | 10:38 | 09:58 | 10:50 |
| Qui. 01 janeiro | 09:35 | 10:35 | 10:13 | 11:02 |
| Qui. 24 dezembro | 09:35 | 10:40 | - | - |

+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%
+19 C
764 mm Hg Art.
72%