| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 16:55 | 18:20 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 05 janeiro | 16:55 | 18:00 | - | - |
| Qui. 02 janeiro | 16:55 | 18:00 | 17:17 | 18:13 |
| Qui. 01 janeiro | 17:31 | 18:39 | 17:31 | 18:39 |
| Qui. 30 dezembro | 17:15 | 18:13 | 17:15 | 18:13 |
| Seg. 29 dezembro | 16:55 | 18:00 | 17:23 | 18:20 |
| Seg. 28 dezembro | 16:55 | 18:00 | 17:09 | 18:09 |
| Qui. 26 dezembro | 17:16 | 18:15 | 17:16 | 18:15 |
| Qui. 23 dezembro | 16:55 | 17:58 | 17:45+0 h. 39 min. | 18:42 |
| Qui. 22 dezembro | 16:55 | 18:00 | - | - |
| Qui. 21 dezembro | 16:55 | 18:09 | 18:51+1 h. 45 min. | 19:56+1 h. 37 min. |
| Qui. 19 dezembro | 16:55 | 18:02 | 17:07 | 18:14 |
| Qui. 18 dezembro | 16:55 | 18:09 | 17:07 | 18:08 |
| Ter. 16 dezembro | 17:20 | 18:23 | 17:20 | 18:23 |
| Qui. 15 dezembro | 16:55 | 18:00 | 17:23 | 18:26 |
| Qui. 14 dezembro | 16:55 | 18:00 | 17:05 | 18:06 |



+8.6 C
753 mm Hg Art.
87%
+5.4 C
755 mm Hg Art.
87%