| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 11:00 | 12:20 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 25 maio | 11:10 | 12:10 | - | - |
| Qui. 22 maio | 11:00 | 12:00 | 11:16 | 12:16 |
| Qui. 21 maio | 11:00 | 12:00 | 11:12 | 12:14 |
| Qui. 18 maio | 11:00 | 12:00 | 11:20 | 12:24 |
| Qui. 15 maio | 11:00 | 12:00 | 11:34 | 12:35 |
| Qui. 14 maio | 11:00 | 12:00 | 11:47+0 h. 37 min. | 12:44 |
| Qui. 13 maio | 11:33 | 12:36 | 11:33 | 12:36 |
| Qui. 26 de março | 11:00 | 12:00 | - | - |
| Qui. 24 de março | 11:00 | 12:05 | 11:22 | 12:24 |
| Qui. 22 de março | 11:00 | 12:05 | 11:36 | 12:36 |
| Qui. 17 de março | 11:00 | 12:14 | 12:07+0 h. 53 min. | 13:06+0 h. 45 min. |
| Qui. 15 de março | 11:00 | 12:05 | 11:43 | 12:43 |
| Qui. 14 de março | 11:00 | 12:05 | 11:25 | 12:29 |
| Qui. 18 dezembro | 11:00 | 12:05 | - | - |
| Qui. 17 dezembro | 11:00 | 12:05 | - | - |


+8.6 C
753 mm Hg Art.
87%
+5.4 C
755 mm Hg Art.
87%