| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 07:09 | 09:20 |
Detalhes do voo foram atualizados. 5 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 07:26 | 09:10 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 07:26 | 08:57 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 07:26 | 09:19 | 07:19 | 08:54 |
| Qui. 18 outubro | 07:26 | 09:20 | 07:24 | 08:57 |
| Qui. 17 outubro | 07:26 | 09:11 | 07:24 | 08:54 |
| Qui. 16 outubro | 07:26 | 09:08 | 07:25 | 09:00 |
| Sex. 15 outubro | 07:26 | 09:07 | 07:29 | 09:06 |
| Sex. 14 outubro | 07:26 | 09:10 | 07:32 | 09:05 |
| Sex. 13 outubro | 07:26 | 09:16 | 07:38 | 09:31+0 h. 42 min. |
| Qui. 11 outubro | 07:26 | 09:02 | 07:32 | 09:00 |
| Qui. 10 outubro | 07:26 | 09:01 | 07:40 | 09:08 |
| Qui. 09 outubro | 10:44 | 11:23 | 10:43 | 11:25 |
| Qui. 08 outubro | 07:26 | 08:55 | 07:24 | 08:50 |
| Qui. 07 outubro | 07:26 | 08:56 | 07:36 | 09:06 |
| Qui. 06 outubro | 07:26 | 08:53 | 07:23 | 08:55 |


-1.9 C
773 mm Hg Art.
86%
+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%