| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 07:45 | 10:25 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 23 agosto | 08:05 | 10:25 | - | - |
| Qui. 22 agosto | 07:55 | 10:15 | - | - |
| Qui. 21 agosto | 07:55 | 09:58 | 08:15 | 10:19 |
| Qui. 20 agosto | 08:05 | 10:11 | 07:57 | 09:55 |
| Qui. 19 agosto | 07:55 | 10:15 | 08:07 | 10:13 |
| Seg. 18 agosto | 07:55 | 10:15 | 08:03 | 10:08 |
| Seg. 17 agosto | 07:55 | 10:06 | 08:24 | 10:28 |
| Seg. 16 agosto | 07:55 | 10:15 | 07:55 | 09:57 |
| Qui. 15 agosto | 07:55 | 10:01 | 07:59 | 10:00 |
| Qui. 14 agosto | 07:55 | 10:04 | 08:06 | 10:09 |
| Qui. 13 agosto | 07:55 | 10:06 | 08:03 | 10:10 |
| Qui. 12 agosto | 07:55 | 10:04 | 08:09 | 10:11 |
| Qui. 11 agosto | 07:55 | 10:07 | 08:15 | 10:20 |
| Qui. 10 agosto | 07:55 | 10:10 | 08:18 | 10:33 |
| Qui. 09 agosto | 07:55 | 10:10 | 08:04 | 10:14 |


+9.7 C
752 mm Hg Art.
62%
+6.1 C
771 mm Hg Art.
93%