| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 14:15 | 16:58 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 14:35 | 16:42 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 14:35 | 16:42 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 14:35 | 16:34 | 14:45 | 16:28 |
| Qui. 18 outubro | 14:35 | 16:34 | 14:36 | 16:25 |
| Qui. 17 outubro | 14:35 | 16:31 | 15:21+0 h. 42 min. | 17:10 |
| Qui. 16 outubro | 14:35 | 16:33 | 15:16+0 h. 34 min. | 17:15+0 h. 34 min. |
| Qui. 15 outubro | 14:35 | 16:29 | 14:40 | 16:38 |
| Qui. 14 outubro | 14:35 | 16:45 | 14:59 | 17:07 |
| Qui. 13 outubro | 14:35 | 16:37 | 14:35 | 16:43 |
| Qui. 12 outubro | 14:35 | 16:37 | 19:06+4 h. 28 min. | 21:36+5 h. 10 min. |
| Qui. 11 outubro | 14:35 | 16:38 | 15:13+0 h. 38 min. | 17:15 |
| Qui. 10 outubro | 14:35 | 16:34 | 14:35 | 16:20 |
| Qui. 09 outubro | 14:35 | 16:36 | 14:49 | 16:47 |
| Qui. 08 outubro | 14:35 | 16:35 | 14:39 | 16:25 |
| Qui. 07 outubro | 14:35 | 16:27 | 14:41 | 16:31 |


+21.7 C
758 mm Hg Art.
94%
+9.6 C
758 mm Hg Art.
71%