| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 22:15 | 10:36 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
22:12 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 07 outubro | 22:15 | 10:55 | - | - |
| Qui. 06 outubro | 22:15 | 10:23 | - | - |
| Qui. 05 outubro | 22:15 | 10:36 | 22:12 | A caminho / De acordo com o horário |
| Ter. 04 outubro | 22:15 | 10:45 | 22:15 | 10:54 |
| Ter. 03 outubro | 22:15 | 11:17 | 22:09 | 11:07 |
| Ter. 02 outubro | 22:15 | 10:31 | 22:18 | 10:33 |
| Qui. 01 outubro | 22:15 | 10:30 | 22:11 | 10:19 |
| Qui. 30 setembro | 22:15 | 10:28 | 22:11 | 10:09 |
| Qui. 29 setembro | 22:15 | 10:28 | 22:18 | 10:16 |
| Qui. 28 setembro | 22:15 | 10:30 | 23:19+1 h. 4 min. | 11:42+0 h. 42 min. |
| Qui. 27 setembro | 22:15 | 10:38 | 22:25 | 10:53 |
| Qui. 26 setembro | 22:15 | 10:50 | 22:17 | 10:44 |
| Qui. 25 setembro | 22:15 | 10:32 | 22:51+0 h. 36 min. | 10:59 |
| Qui. 24 setembro | 22:15 | 10:12 | 22:35 | 10:31 |
| Qui. 23 setembro | 22:15 | 10:15 | 22:12 | 10:08 |


+5.2 C
766 mm Hg Art.
100%
+8.5 C
756 mm Hg Art.
81%