| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 10:05 | 13:20 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 12 janeiro | 12:15 | 15:30 | - | - |
| Qui. 11 janeiro | 12:15 | 15:11 | - | - |
| Qui. 10 janeiro | 12:15 | 15:09 | 12:26 | 15:40 |
| Qui. 09 janeiro | 12:15 | 15:00 | 12:24 | 15:29 |
| Qui. 08 janeiro | 12:15 | 15:20 | 12:44 | 16:00 |
| Qui. 07 janeiro | 12:15 | 15:29 | 12:34 | 15:41 |
| Qui. 06 janeiro | 12:15 | 15:13 | 12:30 | 15:33 |
| Qui. 05 janeiro | 12:15 | 14:51 | 12:30 | 15:04 |
| Qui. 04 janeiro | 12:15 | 15:34 | 12:26 | 15:39 |
| Qui. 03 janeiro | 12:15 | 14:58 | 12:43 | 15:42 |
| Qui. 02 janeiro | 12:15 | 15:08 | 12:33 | 15:20 |
| Qui. 01 janeiro | 12:15 | 14:46 | 12:35 | 15:07 |
| Qui. 30 dezembro | 12:15 | 14:48 | 12:16 | 14:43 |
| Seg. 04 agosto | 10:15 | 13:10 | - | - |
| Qui. 03 agosto | 10:15 | 12:48 | - | - |


+8.5 C
756 mm Hg Art.
81%
-1.5 C
767 mm Hg Art.
92%