| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 09:20 | 10:30 |
Detalhes do voo foram atualizados. 1 ano atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 02 setembro | 09:15 | 10:05 | - | - |
| Qui. 31 agosto | 09:15 | 10:05 | 09:24 | 10:10 |
| Seg. 29 agosto | 09:15 | 10:05 | 09:31 | 10:18 |
| Qui. 26 agosto | 09:15 | 10:05 | 09:29 | 10:12 |
| Qui. 24 agosto | 09:15 | 10:05 | 09:23 | 10:06 |
| Qui. 22 agosto | 09:15 | 10:05 | 09:20 | 10:06 |
| Qui. 21 agosto | 12:50 | 13:40 | 12:46 | 13:32 |
| Qui. 25 abril | 09:15 | 10:05 | - | - |
| Seg. 22 abril | 09:15 | 10:05 | 09:17 | 10:03 |
| Qui. 20 abril | 09:15 | 10:05 | 09:27 | 10:11 |
| Qui. 18 abril | 09:15 | 10:05 | 09:23 | 10:10 |
| Qui. 15 abril | 09:15 | 10:05 | 09:25 | 10:10 |
| Qui. 13 abril | 09:15 | 10:05 | 09:50+0 h. 35 min. | 10:32 |
| Qui. 08 abril | 09:15 | 10:05 | 09:19 | 10:05 |
| Qui. 06 abril | 09:15 | 10:05 | 09:46+0 h. 31 min. | 10:33 |



0 C
768 mm Hg Art.
60%
+2.6 C
766 mm Hg Art.
74%