| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 00:15 | 05:02 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
00:21 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 2 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 07 fevereiro | 00:15 | 05:10 | - | - |
| Qui. 06 fevereiro | 00:15 | 05:02 | 00:21 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 05 fevereiro | 00:15 | 05:01 | 00:32 | 05:12 |
| Qui. 04 fevereiro | 00:15 | 05:01 | 00:12 | 05:00 |
| Qui. 03 fevereiro | 00:15 | 05:02 | 00:21 | 05:13 |
| Qui. 02 fevereiro | 00:15 | 05:01 | 00:30 | 05:19 |
| Qui. 01 fevereiro | 00:15 | 05:11 | 01:36 | 06:34+1 h. 11 min. |
| Qui. 31 janeiro | 00:15 | 05:07 | 00:31 | 05:32 |
| Qui. 30 janeiro | 00:15 | 05:10 | 00:24 | 05:29 |
| Qui. 29 janeiro | 00:15 | 05:07 | 00:34 | 05:38 |
| Qui. 28 janeiro | 00:15 | 05:08 | 00:18 | 05:10 |
| Qui. 27 janeiro | 00:15 | 05:07 | 00:19 | 05:15 |
| Qui. 26 janeiro | 00:15 | 05:02 | 00:14 | 04:51 |
| Qui. 25 janeiro | 00:15 | 05:06 | 00:25 | 05:10 |
| Dom. 27 outubro | 00:40 | 05:15 | - | - |

+25.7 C
758 mm Hg Art.
83%
+25 C
762 mm Hg Art.
31%