| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 17:50 | 19:40 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 27 de março | 16:40 | 18:10 | - | - |
| Qui. 26 de março | 16:40 | 18:10 | - | - |
| Qui. 25 de março | 16:40 | 18:12 | 16:57 | 18:21 |
| Qui. 24 de março | 17:50 | 19:23 | 18:01 | 19:30 |
| Qui. 22 de março | 17:50 | 19:32 | 18:41+0 h. 42 min. | 20:12+0 h. 39 min. |
| Qui. 21 de março | 17:50 | 19:30 | 18:23 | 19:56 |
| Seg. 20 de março | 17:50 | 19:23 | 18:03 | 19:34 |
| Sab. 19 de março | 17:45 | 19:21 | 17:57 | 19:28 |
| Sab. 18 de março | 17:45 | 19:18 | 18:17 | 19:44 |
| Qui. 17 de março | 17:50 | 19:19 | 18:20 | 19:47 |
| Qui. 16 de março | 17:50 | 19:18 | 18:09 | 19:47 |
| Qui. 15 de março | 17:50 | 19:36 | 18:31 | 19:55 |
| Qui. 14 de março | 17:50 | 19:35 | 17:55 | 19:26 |
| Qui. 13 de março | 17:50 | 19:23 | 18:06 | 19:41 |
| Qui. 12 de março | 17:50 | 19:37 | 18:17 | 19:47 |



+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%
+5.7 C
748 mm Hg Art.
93%