| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 13:35 | 17:20 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
13:30 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 4 do mês atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Dom. 26 de março | 13:35 | 17:20 | - | - |
| Dom. 25 de março | 13:35 | 17:20 | 13:30 | A caminho / De acordo com o horário |
| Dom. 24 de março | 13:35 | 17:20 | 13:41 | 17:11 |
| Qui. 23 de março | 13:35 | 17:18 | 13:44 | 17:42 |
| Qui. 22 de março | 13:35 | 17:17 | - | - |
| Qui. 21 de março | 13:35 | 17:17 | - | - |
| Qui. 20 de março | 13:35 | 17:17 | - | - |
| Qui. 19 de março | 13:35 | 17:19 | 13:20 | 17:09 |
| Qui. 18 de março | 13:35 | 17:19 | 13:22 | 17:04 |
| Qui. 17 de março | 13:35 | 17:19 | 13:38 | 17:09 |
| Qui. 16 de março | 13:35 | 17:09 | 13:42 | 17:18 |
| Qui. 15 de março | 13:35 | 17:19 | 13:34 | 17:20 |
| Dom. 14 de março | 13:35 | 17:17 | 13:46 | 17:24 |
| Dom. 13 de março | 13:35 | 17:18 | 13:29 | 17:22 |
| Dom. 12 de março | 13:35 | 17:33 | 13:42 | 17:28 |

+30 C
756 mm Hg Art.
74%
+23 C
761 mm Hg Art.
57%