| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 09:05 | 10:15 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 17 junho | 09:10 | 09:55 | - | - |
| Qui. 16 junho | 09:00 | 09:45 | - | - |
| Qui. 14 junho | 09:00 | 09:45 | 09:06 | 09:55 |
| Qui. 13 junho | 09:00 | 09:45 | 09:18 | 10:06 |
| Qui. 12 junho | 09:00 | 09:45 | 09:15 | 10:01 |
| Qui. 10 junho | 09:00 | 09:45 | 09:17 | 10:03 |
| Dom. 09 junho | 09:00 | 09:30 | 09:27 | 10:13 |
| Dom. 08 junho | 09:00 | 09:45 | 09:15 | 10:07 |
| Qui. 07 junho | 09:00 | 09:45 | 09:08 | 09:52 |
| Qui. 06 junho | 09:00 | 09:45 | 09:14 | 09:59 |
| Qui. 05 junho | 09:00 | 09:45 | 09:12 | 09:54 |
| Qui. 04 junho | 09:00 | 09:45 | 09:18 | 10:07 |
| Qui. 03 junho | 09:00 | 09:45 | 09:17 | 10:04 |
| Qui. 02 junho | 09:00 | 10:14 | 09:47+0 h. 40 min. | 10:31 |


+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%
+5.2 C
762 mm Hg Art.
81%