| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 10:35 | 13:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 07 de março | 11:20 | 13:35 | - | - |
| Qui. 06 de março | 12:50 | 15:20 | - | - |
| Qui. 04 de março | 12:50 | 15:20 | 12:47 | 15:02 |
| Qui. 03 de março | 12:50 | 15:30 | 13:32+0 h. 51 min. | 15:38 |
| Qui. 02 de março | 12:50 | 15:20 | - | - |
| Qui. 01 de março | 12:05 | 14:30 | 12:05 | 14:15 |
| Qui. 29 fevereiro | 11:20 | 13:05 | 11:17 | 13:26 |
| Qui. 28 fevereiro | 12:50 | 15:20 | 12:52 | 15:05 |
| Qui. 27 fevereiro | 12:50 | 15:20 | 12:46 | 14:51 |
| Qui. 26 fevereiro | 12:50 | 14:45 | 12:56 | 15:00 |
| Qui. 25 fevereiro | 12:50 | 15:20 | 12:48 | 15:04 |
| Qui. 24 fevereiro | 12:50 | 15:20 | 12:51 | 15:04 |
| Qui. 23 fevereiro | 12:05 | 14:30 | 12:05 | 14:11 |
| Qui. 04 agosto | 11:35 | 13:55 | - | - |
| Qui. 03 agosto | 10:50 | 13:00 | - | - |


+6.4 C
749 mm Hg Art.
87%
+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%