| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 17:35 | 23:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Ter. 13 outubro | 17:45 | 00:00 | - | - |
| Qui. 12 outubro | 17:10 | 23:20 | - | - |
| Qui. 11 outubro | 17:45 | 23:58 | 17:45 | 00:13 |
| Qui. 10 outubro | 17:45 | 00:01 | 17:44 | 00:01 |
| Qui. 09 outubro | 17:45 | 00:04 | 19:21+1 h. 19 min. | 01:37+1 h. 38 min. |
| Qui. 08 outubro | 17:45 | 23:53 | 17:52 | 00:06 |
| Qui. 07 outubro | 17:45 | 23:52 | 17:36 | 23:49 |
| Qui. 06 outubro | 17:35 | 22:42 | 17:35 | 22:45 |
| Qui. 05 outubro | 17:35 | 22:34 | 17:34 | 22:41 |
| Qui. 04 outubro | 17:35 | 22:45 | 17:42 | 22:56 |
| Sab. 03 outubro | 17:35 | 22:39 | 17:37 | 22:42 |
| Qui. 02 outubro | 18:30 | 23:37 | 18:26 | 23:41 |
| Qui. 30 setembro | 19:05 | 00:16 | 19:07 | 00:21 |
| Qui. 29 setembro | 17:35 | 22:50 | 17:41 | 22:54 |
| Qui. 29 setembro | 05:15 | 10:24 | 05:17 | 10:17 |


+30.2 C
760 mm Hg Art.
35%
+19.3 C
763 mm Hg Art.
56%