| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 15:25 | 17:10 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Sex. 23 abril | 15:30 | 16:55 | - | - |
| Sex. 22 abril | 15:30 | 16:55 | - | - |
| Qui. 21 abril | 15:25 | 16:41 | - | - |
| Qui. 20 abril | 15:25 | 16:37 | 16:04+0 h. 30 min. | 17:26 |
| Qui. 19 abril | 15:25 | 16:57 | 16:26+0 h. 34 min. | 17:24 |
| Qui. 18 abril | 15:25 | 17:00 | 16:24+0 h. 38 min. | 17:28 |
| Qui. 17 abril | 15:30 | 16:57 | 16:04 | 17:03 |
| Qui. 16 abril | 15:30 | 16:32 | 15:54 | 17:07 |
| Qui. 15 abril | 15:30 | 17:08 | 16:11 | 17:16 |
| Qui. 14 abril | 15:25 | 16:26 | 15:53 | 16:57 |
| Qui. 13 abril | 15:25 | 16:19 | 15:58 | 16:55 |
| Qua. 12 abril | 15:25 | 16:01 | 16:13 | 16:59 |
| Qua. 11 abril | 15:25 | 15:54 | 18:44+2 h. 55 min. | 19:20+2 h. 15 min. |
| Sex. 10 abril | 15:30 | 16:34 | 16:09 | 17:22 |
| Qui. 09 abril | 15:30 | 16:29 | 16:13 | 17:09 |


+8.5 C
756 mm Hg Art.
81%
+4.8 C
760 mm Hg Art.
87%