| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 14:00 | 18:17 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
14:22 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 2 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 09 janeiro | 14:00 | 18:27 | - | - |
| Qui. 08 janeiro | 14:00 | 18:27 | - | - |
| Qui. 07 janeiro | 14:00 | 18:17 | 14:22 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 06 janeiro | 14:00 | 18:27 | 14:02 | 17:14 |
| Qui. 05 janeiro | 14:00 | 18:27 | 14:14 | 17:19 |
| Qui. 04 janeiro | 14:00 | 18:21 | 14:09 | 17:27 |
| Qui. 03 janeiro | 14:00 | 17:30 | 14:05 | 17:34 |
| Qui. 02 janeiro | 14:00 | 18:15 | 14:00 | 18:06 |
| Qui. 01 janeiro | 14:00 | 17:43 | 14:04 | 18:00 |
| Qui. 31 dezembro | 14:00 | 17:42 | 14:03 | 17:58 |
| Qui. 30 dezembro | 14:00 | 18:17 | 14:02 | 18:01 |
| Qui. 29 dezembro | 14:00 | 18:26 | 14:01 | 18:13 |
| Qui. 28 dezembro | 14:00 | 18:14 | 14:09 | 18:14 |
| Qui. 27 dezembro | 14:00 | 18:17 | 14:08 | 18:21 |
| Qui. 25 dezembro | 14:00 | 18:27 | - | - |

+6.1 C
771 mm Hg Art.
93%
+12 C
770 mm Hg Art.
81%