| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 18:25 | 20:24 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
18:33 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 18:25 | 20:33 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 18:25 | 20:01 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 18:25 | 20:24 | 18:33 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 18 outubro | 18:25 | 20:19 | 18:23 | 20:16 |
| Qui. 17 outubro | 18:25 | 20:40 | 18:41 | 20:41 |
| Qui. 16 outubro | 18:25 | 20:17 | 18:28 | 20:23 |
| Qui. 15 outubro | 18:25 | 20:38 | 18:23 | 20:04 |
| Sex. 14 outubro | 18:25 | 20:40 | 18:19 | 20:22 |
| Sex. 13 outubro | 18:25 | 20:36 | 18:24 | 20:37 |
| Sex. 12 outubro | 18:25 | 20:18 | 18:30 | 20:23 |
| Qui. 11 outubro | 18:25 | 20:39 | 18:47 | 20:51 |
| Qui. 10 outubro | 18:25 | 20:19 | 18:26 | 20:17 |
| Qui. 09 outubro | 18:25 | 20:13 | 18:36 | 20:22 |
| Qui. 08 outubro | 18:25 | 20:21 | 18:22 | 20:08 |


+2.8 C
763 mm Hg Art.
74%
+9.6 C
758 mm Hg Art.
71%