| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:45 | 22:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB3845 | 11:00 | 14:55 | Airbus A320 |
![]() | BA7235 | 14:55 | 18:45 | Airbus A320 |
![]() | I23843 | 14:55 | 18:45 | Airbus A320 |
![]() | IB3843 | 14:55 | 18:45 | Airbus A320 |
![]() | QR6955 | 14:55 | 18:45 | Airbus A320 |
![]() | LA7124 | 14:55 | 18:45 | Airbus А320 |
![]() | AA8841 | 11:00 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | I23751 | 18:45 | 22:35 | Airbus A320 |
![]() | IB3751 | 18:45 | 22:35 | Airbus A320 |
![]() | I23845 | 15:05 | 18:55 | Airbus A320 |
![]() | QR6958 | 10:30 | 14:25 | Airbus A320 |
![]() | AA8847 | 11:00 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | JJ8695 | 14:35 | 18:25 | Airbus A320 |
+18.9 C
768 mm Hg Art.
68%
+34.4 C
765 mm Hg Art.
18%