| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 15:25 | 22:01 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
15:36 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 04 abril | 15:25 | 21:50 | - | - |
| Qui. 03 abril | 15:25 | 22:01 | 15:36 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 02 abril | 15:25 | 21:50 | 15:52 | 21:48 |
| Qui. 01 abril | 15:25 | 22:00 | 15:53 | 21:56 |
| Qui. 29 de março | 15:25 | 22:00 | 16:52+1 h. 27 min. | 22:47+0 h. 47 min. |
| Qui. 28 de março | 15:25 | 21:50 | 16:45+1 h. 9 min. | 22:47+0 h. 57 min. |
| Qui. 27 de março | 15:25 | 21:26 | 16:53+1 h. 3 min. | 22:52+0 h. 47 min. |
| Qui. 26 de março | 15:25 | 21:50 | 16:16 | 22:16 |
| Qui. 25 de março | 15:25 | 21:34 | 16:05 | 22:10 |
| Qui. 22 de março | 15:40 | 21:48 | 17:18+1 h. 38 min. | 23:28+1 h. 40 min. |
| Qui. 21 de março | 14:20 | 20:19 | 15:08 | 21:08 |
| Qua. 20 de março | 14:20 | 20:22 | 15:14 | 21:18 |




+8.5 C
756 mm Hg Art.
81%
+20 C
761 mm Hg Art.
45%