| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 12:15 | 15:28 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
12:20 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 7 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 12:15 | 15:45 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 12:15 | 15:16 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 12:15 | 15:28 | 12:20 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 18 outubro | 12:15 | 15:45 | 12:29 | 15:45 |
| Qui. 17 outubro | 12:15 | 15:37 | 12:21 | 15:59 |
| Qui. 16 outubro | 12:15 | 15:40 | 12:24 | 15:56 |
| Dom. 15 outubro | 12:15 | 15:18 | 12:22 | 15:27 |
| Dom. 14 outubro | 12:15 | 15:41 | 12:23 | 15:41 |
| Dom. 13 outubro | 12:15 | 15:38 | 12:38 | 16:04 |
| Qui. 12 outubro | 12:15 | 15:13 | 12:28 | 15:30 |
| Qui. 11 outubro | 12:15 | 15:19 | 12:37 | 15:43 |
| Qui. 10 outubro | 12:15 | 15:26 | 12:37 | 15:47 |
| Qui. 09 outubro | 12:15 | 15:34 | 12:47+0 h. 32 min. | 16:13 |
| Qui. 08 outubro | 12:15 | 15:36 | 12:16 | 15:25 |
| Qui. 07 outubro | 12:15 | 15:23 | 12:26 | 15:38 |

+9.6 C
758 mm Hg Art.
71%
+7.8 C
762 mm Hg Art.
100%