| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 10:35 | 14:07 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
10:41 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 8 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 10 fevereiro | 10:35 | 14:21 | - | - |
| Qui. 09 fevereiro | 10:35 | 14:04 | - | - |
| Qui. 08 fevereiro | 10:35 | 14:07 | 10:41 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 07 fevereiro | 10:35 | 14:04 | 10:38 | 14:10 |
| Qui. 06 fevereiro | 10:35 | 14:04 | 10:32 | 14:02 |
| Qui. 05 fevereiro | 10:35 | 14:11 | 10:48 | 14:22 |
| Qui. 04 fevereiro | 10:35 | 14:10 | 10:47 | 14:22 |
| Qui. 03 fevereiro | 10:35 | 14:01 | 11:42 | 15:13+0 h. 38 min. |
| Qua. 02 fevereiro | 10:35 | 14:03 | 10:49 | 14:22 |
| Qua. 01 fevereiro | 10:35 | 14:00 | 10:44 | 14:12 |
| Qua. 31 janeiro | 10:35 | 14:03 | 12:43+1 h. 55 min. | 16:07+1 h. 30 min. |
| Qui. 30 janeiro | 10:35 | 14:01 | 10:50 | 14:16 |
| Qui. 29 janeiro | 10:35 | 14:01 | 11:08 | 14:38 |
| Qui. 28 janeiro | 10:35 | 14:27 | 10:42 | 14:09 |
| Qui. 27 janeiro | 10:35 | 14:08 | 10:48 | 14:17 |

+21.7 C
758 mm Hg Art.
94%
+26.6 C
758 mm Hg Art.
83%