| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:45 | 23:15 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AI422 | 16:30 | 18:10 | Airbus A319 |
![]() | 6E6409 | 16:00 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | UA7731 | 18:30 | 19:55 | Airbus А320 |
![]() | 6E867 | 21:20 | 22:50 | Airbus А321 |
![]() | G8180 | 17:55 | 19:40 | Airbus A320 |
![]() | 6E5409 | 16:55 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | 9W792 | 05:55 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W766 | 11:40 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KL3702 | 20:45 | 23:00 | ATR 72 |
![]() | 9W2766 | 12:05 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W9714 | 22:20 | 00:50 | ATR 72 |
![]() | 9W9745 | 15:00 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2266 | 18:40 | 20:45 | ATR 72 |

+24 C
760 mm Hg Art.
88%
+26 C
758 mm Hg Art.
78%