| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 16:50 | 18:00 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
16:40 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 6 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 12 janeiro | 16:50 | 17:50 | - | - |
| Qui. 10 janeiro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 08 janeiro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:02 |
| Qui. 06 janeiro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:49 |
| Qui. 05 janeiro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:59 |
| Qui. 03 janeiro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:53 |
| Qui. 01 janeiro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:59 |
| Qui. 30 dezembro | 16:50 | 18:26 | 17:00 | 18:35+0 h. 35 min. |
| Qui. 29 dezembro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 27 dezembro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:50 |
| Qui. 25 dezembro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:52 |
| Qui. 23 dezembro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:31+0 h. 31 min. |
| Qui. 22 dezembro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:00 |
| Qui. 20 dezembro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:02 |
| Qui. 18 dezembro | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:14 |

+14.8 C
746 mm Hg Art.
67%
+13.9 C
752 mm Hg Art.
87%