| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 20:35 | 22:33 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 20:36 | 22:09 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 20:36 | 22:09 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 20:36 | 22:08 | - | - |
| Qui. 18 outubro | 20:36 | 22:08 | 20:38 | 22:02 |
| Qui. 17 outubro | 20:36 | 22:01 | 21:01 | 22:23 |
| Qui. 16 outubro | 20:36 | 22:00 | 21:09 | 22:34 |
| Qui. 15 outubro | 20:36 | 22:00 | 20:45 | 22:05 |
| Sex. 14 outubro | 20:36 | 22:09 | 20:42 | 22:07 |
| Sex. 13 outubro | 20:36 | 22:01 | 20:39 | 22:03 |
| Sex. 12 outubro | 20:36 | 22:03 | 20:49 | 22:14 |
| Qui. 11 outubro | 20:36 | 21:59 | 21:12+0 h. 38 min. | 22:32 |
| Qui. 10 outubro | 20:36 | 22:11 | 20:42 | 22:15 |
| Qui. 09 outubro | 20:36 | 22:05 | 20:40 | 22:06 |
| Qui. 08 outubro | 20:36 | 21:55 | 20:47 | 22:11 |
| Qui. 07 outubro | 20:36 | 21:56 | 20:43 | 22:07 |


+21.7 C
758 mm Hg Art.
94%
+9.4 C
760 mm Hg Art.
100%