| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:00 | 16:40 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 07:22 | 15:42 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 07:22 | 15:24 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 07:22 | 15:28 | 07:31 | 15:36 |
| Qui. 18 outubro | 07:22 | 15:45 | 07:27 | 15:29 |
| Qui. 17 outubro | 07:22 | 15:26 | 07:31 | 15:32 |
| Qui. 16 outubro | 07:22 | 15:31 | 07:21 | 15:28 |
| Qui. 15 outubro | 07:22 | 15:27 | 07:23 | 15:27 |
| Qui. 14 outubro | 07:22 | 15:37 | 07:25 | 15:17 |
| Qui. 13 outubro | 07:22 | 15:20 | 07:21 | 15:15 |
| Qui. 12 outubro | 07:22 | 15:23 | 07:31 | 15:44 |
| Qui. 11 outubro | 07:22 | 15:15 | 07:24 | 15:38 |
| Qui. 10 outubro | 07:22 | 15:17 | 07:28 | 15:23 |
| Qui. 09 outubro | 07:22 | 15:34 | 07:27 | 15:46 |
| Qui. 08 outubro | 07:22 | 15:28 | 07:37 | 15:46 |
| Qui. 07 outubro | 07:22 | 15:36 | 07:29 | 15:45 |


+4.9 C
760 mm Hg Art.
100%
+21.7 C
758 mm Hg Art.
94%