| Número do vôo | Aeroporto de destino | Horário de partida* | |
|---|---|---|---|
![]() | WF746 | Aeroporto de Trondheim Værnes (TRD) | 06:55 |
![]() | WF749 | Aeroporto de Bodø (BOO) | 11:20 |
![]() | WF748 | Aeroporto de Trondheim Værnes (TRD) | 11:20 |
![]() | KL9174 | Aeroporto de Oslo Gardermoen (OSL) | 14:05 |
![]() | WF743 | Aeroporto de Oslo Gardermoen (OSL) | 14:05 |
![]() | WF752 | Aeroporto de Trondheim Værnes (TRD) | 15:50 |
+8 C
746 mm Hg Art.
76%| Partida | Chegada | |
|---|---|---|
| Voos | 1 | 1 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Atraso médio | - | - |
Período 12:30–14:30 UTC (27.10). Os dados da AeroDataBox são atualizados a cada 12 h.