| IATA código | BHB | ICAO código | KBHB |
| Pista de decolagem | 04/22 - 1585 x 30 m (Asfalto) 17/35 - 1025 x 23 m (Asfalto) |
Altura | 25 m (83 ft.) |
| Fuso horário | America/New_York | Contatos |
| Partida | Chegada | |
|---|---|---|
| Voos | 0 | 2 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Atraso médio | - | - |
Período 01:00–03:00 UTC (12.11). Os dados da AeroDataBox são atualizados a cada 12 h.
+3.4 C
753 mm Hg Art.
75%