| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 22:01 | 22:28 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
22:13 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 5 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 01 3月 | 22:01 | 22:41 | - | - |
| 木曜日. 29 2月 | 22:01 | 22:41 | - | - |
| 木曜日. 28 2月 | 22:01 | 22:28 | 22:13 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 27 2月 | 22:01 | 22:29 | 22:01 | 22:33 |
| 木曜日. 26 2月 | 22:01 | 22:36 | 22:03 | 22:40 |
| 木曜日. 25 2月 | 22:01 | 22:33 | 22:02 | 22:39 |
| 木曜日. 24 2月 | 22:01 | 22:30 | 22:07 | 22:45 |
| 木曜日. 23 2月 | 22:01 | 22:32 | 22:08 | 22:52 |
| 木曜日. 22 2月 | 22:01 | 22:23 | 22:08 | 22:39 |
| 木曜日. 21 2月 | 22:01 | 22:01 | 22:44+0 時. 40 分. | 23:09 |
| 木曜日. 20 2月 | 22:01 | 22:51 | 23:15+0 時. 59 分. | 23:38+0 時. 50 分. |
| 木曜日. 19 2月 | 22:01 | 22:24 | 22:07 | 22:33 |
| 木曜日. 18 2月 | 22:01 | 22:24 | 23:13+1 時. 9 分. | 23:39+0 時. 53 分. |
| 木曜日. 17 2月 | 22:01 | 22:23 | 21:55 | 22:22 |
| 木曜日. 05 10月 | 22:16 | 22:49 | - | - |



+11 C
768 mm Hgアート
87%
+6.8 C
763 mm Hgアート
60%