| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 22:01 | 22:28 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
22:13 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 5 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 mars | 22:01 | 22:41 | - | - |
| Jeu. 29 février | 22:01 | 22:41 | - | - |
| Jeu. 28 février | 22:01 | 22:28 | 22:13 | En route / À l'heure |
| Jeu. 27 février | 22:01 | 22:29 | 22:01 | 22:33 |
| Jeu. 26 février | 22:01 | 22:36 | 22:03 | 22:40 |
| Jeu. 25 février | 22:01 | 22:33 | 22:02 | 22:39 |
| Jeu. 24 février | 22:01 | 22:30 | 22:07 | 22:45 |
| Jeu. 23 février | 22:01 | 22:32 | 22:08 | 22:52 |
| Jeu. 22 février | 22:01 | 22:23 | 22:08 | 22:39 |
| Jeu. 21 février | 22:01 | 22:01 | 22:44+0 h. 40 min. | 23:09 |
| Jeu. 20 février | 22:01 | 22:51 | 23:15+0 h. 59 min. | 23:38+0 h. 50 min. |
| Jeu. 19 février | 22:01 | 22:24 | 22:07 | 22:33 |
| Jeu. 18 février | 22:01 | 22:24 | 23:13+1 h. 9 min. | 23:39+0 h. 53 min. |
| Jeu. 17 février | 22:01 | 22:23 | 21:55 | 22:22 |
| Jeu. 05 octobre | 22:16 | 22:49 | - | - |



+11 C
768 mmHg
87%
+6.8 C
763 mmHg
60%