| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL5825 | 17:30 | 19:31 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3247 | 05:50 | 07:50 | Boeing 717-200 |
![]() | AF3538 | 18:20 | 20:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5692 | 05:50 | 07:52 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL5637 | 12:50 | 14:43 | Embraer 170 |
![]() | AM3128 | 05:50 | 07:52 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF2300 | 18:14 | 20:05 | Embraer 170 |
![]() | KE3202 | 05:50 | 07:52 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5493 | 09:40 | 11:27 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS4927 | 17:54 | 19:50 | Canadair Regional Jet 900 |
+20.3 C
764 mm Hgアート
51%
+21.3 C
768 mm Hgアート
43%