| IATA コード | DTW | ICAO コード | KDTW |
| 滑走路 | 03R/21L - 3048 x 46 メートル (コンクリート) 03L/21R - 2591 x 61 メートル (部分的にコンクリート、アスファルトまたは瀝青砕石) 04R/22L - 3659 x 61 メートル (コンクリート) 04L/22R - 3048 x 46 メートル (コンクリート) 09R/27L - 2591 x 46 メートル (コンクリート) 09L/27R - 2654 x 61 メートル (部分的にコンクリート、アスファルトまたは瀝青砕石) |
高度 | 197 メートル (645 ft.) |
| タイムゾーン | America/New_York | お問い合わせ |
| 出発 | 到着 | |
|---|---|---|
| フライト | 56 | 60 |
| キャンセルされました | 0 | 0 |
| 平均遅延 | 9 分. | - |
期間 01:00–03:00 UTC (08.11). AeroDataBox のデータ更新間隔: 12 時.
+7 C
761 mm Hgアート
74%