| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:40 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WZ5118 | 19:55 | 21:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WZ5119 | 09:45 | 11:40 | Boeing 737 |
![]() | 5N118 | 19:55 | 21:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KO788 | 14:05 | 15:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | 5N1118 | 01:10 | 03:05 | Boeing 737-500 |
![]() | WZ6118 | 01:10 | 03:05 | Boeing 737-500 |
