| フライト番号 | 出発空港 | 到着時間* | |
|---|---|---|---|
![]() | UL454 | バンダラナイケ国際コロンボ空港 (CMB) | 06:00 |
![]() | JL7076 | バンダラナイケ国際コロンボ空港 (CMB) | 06:00 |
![]() | JW100 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 06:05 |
![]() | GK40 | ニノイアキノ国際空港 (MNL) | 06:15 |
![]() | TG640 | スワンナプーム空港 (BKK) | 06:20 |
![]() | KE7946 | ライセンシアドベニートフアレス国際空港 (MEX) | 06:20 |
![]() | GK36 | 上海浦東国際空港 (PVG) | 06:20 |
![]() | NH5952 | スワンナプーム空港 (BKK) | 06:20 |
![]() | NH814 | ヤンゴン国際空港 (RGN) | 06:20 |
![]() | AZ784 | レオナルドダヴィンチ - フィウミチーノ空港 (FCO) | 06:20 |
![]() | AM58 | ライセンシアドベニートフアレス国際空港 (MEX) | 06:20 |
![]() | JL752 | ノイバイ国際空港 (HAN) | 06:25 |
![]() | AA8421 | ノイバイ国際空港 (HAN) | 06:25 |
![]() | HA5385 | ノイバイ国際空港 (HAN) | 06:25 |
![]() | JL7040 | チェックラップコック国際空港 (HKG) | 06:30 |
![]() | CX524 | チェックラップコック国際空港 (HKG) | 06:30 |
![]() | UL3356 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 06:35 |
![]() | NH179 | ライセンシアドベニートフアレス国際空港 (MEX) | 06:35 |
![]() | AA8416 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 06:35 |
![]() | MH9118 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 06:35 |
![]() | HA5375 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 06:35 |
![]() | JL724 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 06:35 |
![]() | NH818 | プノンペン国際空港 (PNH) | 06:40 |
![]() | NH832 | タンソンニャット国際空港 (SGN) | 06:50 |
![]() | VN3306 | タンソンニャット国際空港 (SGN) | 06:50 |
![]() | GK20 | チェックラップコック国際空港 (HKG) | 06:55 |
![]() | GK12 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 07:00 |
![]() | AA8682 | 関西国際空港 (KIX) | 07:00 |
![]() | AA7936 | 福岡空港 (FUK) | 07:00 |
![]() | VN310 | ノイバイ国際空港 (HAN) | 07:00 |
![]() | JL740 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 07:20 |
![]() | JL7978 | コタキナバル国際空港 (BKI) | 07:20 |
![]() | UL3330 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 07:20 |
![]() | MH80 | コタキナバル国際空港 (BKI) | 07:20 |
![]() | NH830 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 07:25 |
![]() | DV817 | アスタナ国際空港 (TSE) | 07:30 |
![]() | VA5606 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 07:30 |
![]() | VN318 | ダナン国際空港 (DAD) | 07:35 |
![]() | VN6310 | ノイバイ国際空港 (HAN) | 07:35 |
![]() | NH9716 | ノイバイ国際空港 (HAN) | 07:35 |
![]() | NH9726 | ダナン国際空港 (DAD) | 07:35 |
![]() | JL7086 | トルマチョーヴォ空港 (OVB) | 07:35 |
![]() | EY2768 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 07:40 |
![]() | MH88 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 07:40 |
![]() | JL7090 | クアラルンプール国際空港 (KUL) | 07:40 |
![]() | NH5954 | スワンナプーム空港 (BKK) | 07:40 |
![]() | TG642 | スワンナプーム空港 (BKK) | 07:40 |
![]() | VN6318 | ダナン国際空港 (DAD) | 07:50 |
![]() | VN300 | タンソンニャット国際空港 (SGN) | 07:50 |
![]() | AC6910 | 関西国際空港 (KIX) | 08:00 |
![]() | HX606 | チェックラップコック国際空港 (HKG) | 08:00 |
![]() | SB800 | ラ・トントゥータ国際空港 (NOU) | 08:00 |
![]() | NH9702 | タンソンニャット国際空港 (SGN) | 08:00 |
![]() | AF4020 | ラ・トントゥータ国際空港 (NOU) | 08:00 |
![]() | AI306 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 08:00 |
![]() | AC6398 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 08:00 |
![]() | BA6067 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 08:05 |
![]() | JL6808 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 08:05 |
![]() | 5J5062 | マクタンセブ国際空港 (CEB) | 08:10 |
![]() | UA7955 | スワンナプーム空港 (BKK) | 08:25 |
![]() | NH6254 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 08:30 |
![]() | ET1344 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 08:30 |
![]() | SQ638 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 08:30 |
![]() | AC6309 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 08:30 |
![]() | 7C1162 | 仁川国際空港 (ICN) | 08:35 |
![]() | JL422 | ドモジェドヴォ国際空港 (DME) | 08:35 |
![]() | TG6006 | スワンナプーム空港 (BKK) | 08:40 |
![]() | NH5470 | ングラライ(バリ)国際空港 (DPS) | 08:40 |
![]() | NH808 | スワンナプーム空港 (BKK) | 08:40 |
![]() | GA880 | ングラライ(バリ)国際空港 (DPS) | 08:40 |
![]() | ET1412 | スワンナプーム空港 (BKK) | 08:40 |
![]() | AM7401 | ングラライ(バリ)国際空港 (DPS) | 08:40 |
![]() | UA8014 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 08:45 |
![]() | SQ5926 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 08:45 |
![]() | UL3339 | スワンナプーム空港 (BKK) | 08:45 |
![]() | JL718 | スワンナプーム空港 (BKK) | 08:45 |
![]() | AA8472 | スワンナプーム空港 (BKK) | 08:45 |
![]() | NH804 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 08:45 |
![]() | LA7479 | メルボルン国際空港 (MEL) | 08:50 |
![]() | JL774 | メルボルン国際空港 (MEL) | 08:50 |
![]() | QF5056 | 関西国際空港 (KIX) | 08:55 |
![]() | GK200 | 関西国際空港 (KIX) | 08:55 |
![]() | JL3052 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | HA5467 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | DL7414 | 東京羽田空港 (HND) | 09:00 |
![]() | MH9136 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | AC6914 | 関西国際空港 (KIX) | 09:00 |
![]() | UL3332 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | FJ5384 | チェックラップコック国際空港 (HKG) | 09:00 |
![]() | IB1576 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | AF3378 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | AY5822 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | MU4453 | 福岡空港 (FUK) | 09:00 |
![]() | EY7812 | 関西国際空港 (KIX) | 09:00 |
![]() | NZ4130 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:05 |
![]() | NZ4132 | 仙台空港 (SDJ) | 09:05 |
![]() | TG6055 | 仙台空港 (SDJ) | 09:05 |
![]() | PR1453 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:05 |
![]() | SK9477 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:05 |
![]() | SK9489 | 仙台空港 (SDJ) | 09:05 |
![]() | AY71 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 09:05 |
![]() | SQ5932 | 仙台空港 (SDJ) | 09:05 |
![]() | NZ4136 | 福岡空港 (FUK) | 09:05 |
![]() | VN3360 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:05 |
![]() | OS8554 | 福岡空港 (FUK) | 09:05 |
![]() | MM311 | 関西国際空港 (KIX) | 09:05 |
![]() | NH3232 | 仙台空港 (SDJ) | 09:05 |
![]() | QF5014 | 新千歳空港 (CTS) | 09:05 |
![]() | NH2176 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:05 |
![]() | AC6255 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:05 |
![]() | UA7952 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:05 |
![]() | SK9475 | 福岡空港 (FUK) | 09:05 |
![]() | VN3342 | 仙台空港 (SDJ) | 09:05 |
![]() | NH2142 | 福岡空港 (FUK) | 09:10 |
![]() | KL2294 | シャルルドゴール国際空港 (CDG) | 09:10 |
![]() | AF276 | シャルルドゴール国際空港 (CDG) | 09:10 |
![]() | OS8558 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:10 |
![]() | GK528 | 福岡空港 (FUK) | 09:10 |
![]() | TW205 | 仁川国際空港 (ICN) | 09:15 |
![]() | PR1431 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | NH2152 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | UL3350 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:20 |
![]() | NX2821 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | NZ4134 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | OS8556 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | VN3350 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | LA7460 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:20 |
![]() | HA5461 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:20 |
![]() | IB1572 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:20 |
![]() | SQ5952 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | TG6045 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | JJ7862 | 大阪国際空港 (ITM) | 09:20 |
![]() | AC6234 | 新千歳空港 (CTS) | 09:20 |
![]() | OS8562 | 仙台空港 (SDJ) | 09:25 |
![]() | BR3766 | 仙台空港 (SDJ) | 09:25 |
![]() | SK9479 | 新千歳空港 (CTS) | 09:25 |
![]() | HA5465 | 新千歳空港 (CTS) | 09:30 |
![]() | MH9134 | 新千歳空港 (CTS) | 09:30 |
![]() | MU4452 | 新千歳空港 (CTS) | 09:30 |
![]() | JL3040 | 新千歳空港 (CTS) | 09:30 |
![]() | IB1574 | 新千歳空港 (CTS) | 09:30 |
![]() | AY5828 | 新千歳空港 (CTS) | 09:30 |
![]() | UL3334 | 新千歳空港 (CTS) | 09:30 |
![]() | MU8743 | 新千歳空港 (CTS) | 09:40 |
![]() | JW900 | 新千歳空港 (CTS) | 09:45 |
![]() | IB6801 | アドルフォスアレスマドリード - バラハス空港 (MAD) | 09:45 |
![]() | LH6656 | 関西国際空港 (KIX) | 09:45 |
![]() | AF5133 | アムステルダムスキポール空港 (AMS) | 09:45 |
![]() | KL861 | アムステルダムスキポール空港 (AMS) | 09:45 |
![]() | JL7088 | アドルフォスアレスマドリード - バラハス空港 (MAD) | 09:45 |
![]() | ZE605 | 仁川国際空港 (ICN) | 09:50 |
![]() | QF5078 | 那覇空港 (OKA) | 10:00 |
![]() | GK312 | 那覇空港 (OKA) | 10:00 |
![]() | LH6657 | 関西国際空港 (KIX) | 10:00 |
![]() | JL6112 | 那覇空港 (OKA) | 10:00 |
![]() | JL414 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 10:05 |
![]() | JL960 | 金海国際空港 (PUS) | 10:05 |
![]() | AY5811 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 10:05 |
![]() | HA5441 | 金海国際空港 (PUS) | 10:05 |
![]() | AY5830 | 金海国際空港 (PUS) | 10:05 |
![]() | TW201 | 大邱空港 (TAE) | 10:05 |
![]() | JL6010 | 新千歳空港 (CTS) | 10:05 |
![]() | QF5032 | 新千歳空港 (CTS) | 10:05 |
![]() | GK100 | 新千歳空港 (CTS) | 10:05 |
![]() | NH6638 | Istanbul Airport (IST) | 10:05 |
![]() | AY73 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 10:10 |
![]() | BA6085 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 10:10 |
![]() | JL6800 | ヘルシンキヴァンター空港 (HEL) | 10:10 |
![]() | TW211 | 仁川国際空港 (ICN) | 10:10 |
![]() | ZE601 | 仁川国際空港 (ICN) | 10:30 |
![]() | JL7080 | ロンドンヒースロー空港 (LHR) | 10:30 |
![]() | 7C1102 | 仁川国際空港 (ICN) | 10:35 |
![]() | GK526 | 福岡空港 (FUK) | 10:35 |
![]() | AZ786 | マルペンサ国際空港 (MXP) | 10:35 |
![]() | IT200 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 10:35 |
![]() | QF5044 | 福岡空港 (FUK) | 10:45 |
![]() | GK500 | 福岡空港 (FUK) | 10:45 |
![]() | AA9063 | 高松空港 (TAK) | 10:45 |
![]() | GK410 | 高松空港 (TAK) | 10:45 |
![]() | JL6042 | 福岡空港 (FUK) | 10:45 |
![]() | QF5298 | 高松空港 (TAK) | 10:45 |
![]() | JL6126 | 高松空港 (TAK) | 10:45 |
![]() | MM522 | 福岡空港 (FUK) | 10:55 |
![]() | OZ9480 | 大邱空港 (TAE) | 11:00 |
![]() | BX116 | 大邱空港 (TAE) | 11:00 |
![]() | AA9060 | 新千歳空港 (CTS) | 11:05 |
![]() | QF5034 | 新千歳空港 (CTS) | 11:05 |
![]() | GK102 | 新千歳空港 (CTS) | 11:05 |
![]() | JL6000 | 関西国際空港 (KIX) | 11:10 |
![]() | JL5130 | 高雄国際空港 (KHH) | 11:20 |
![]() | DL7729 | 高雄国際空港 (KHH) | 11:20 |
![]() | CI102 | 高雄国際空港 (KHH) | 11:20 |
![]() | AA9065 | 松山空港 (MYJ) | 11:25 |
![]() | GK408 | 松山空港 (MYJ) | 11:25 |
![]() | JL6102 | 松山空港 (MYJ) | 11:25 |
![]() | QF5070 | 松山空港 (MYJ) | 11:25 |
![]() | KE715 | 金海国際空港 (PUS) | 11:35 |
![]() | JL5230 | 金海国際空港 (PUS) | 11:35 |
![]() | DL7921 | 金海国際空港 (PUS) | 11:35 |
![]() | AC6547 | 高雄国際空港 (KHH) | 11:45 |
![]() | NH5832 | 高雄国際空港 (KHH) | 11:45 |
![]() | JW904 | 新千歳空港 (CTS) | 11:45 |
![]() | BR108 | 高雄国際空港 (KHH) | 11:45 |
![]() | GK502 | 福岡空港 (FUK) | 11:50 |
![]() | JL6044 | 福岡空港 (FUK) | 11:50 |
![]() | CZ6085 | 太平空港 (HRB) | 11:50 |
![]() | QF5226 | 福岡空港 (FUK) | 11:50 |
![]() | NH6326 | ウィーン国際空港 (VIE) | 11:55 |
![]() | QF5258 | 宮崎空港 (KMI) | 11:55 |
![]() | CZ623 | 龍嘉空港 (CGQ) | 11:55 |
![]() | OS51 | ウィーン国際空港 (VIE) | 11:55 |
![]() | AE266 | 台中チンチュアンカン空港 (RMQ) | 12:00 |
![]() | TK9444 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 12:00 |
![]() | MU775 | 南京禄口空港 (NKG) | 12:00 |
![]() | JL5606 | 南京禄口空港 (NKG) | 12:00 |
![]() | MU727 | 上海浦東国際空港 (PVG) | 12:00 |
![]() | AF6718 | アムステルダムスキポール空港 (AMS) | 12:00 |
![]() | QF5190 | 新千歳空港 (CTS) | 12:05 |
![]() | JL6014 | 新千歳空港 (CTS) | 12:05 |
![]() | JW906 | 新千歳空港 (CTS) | 12:05 |
![]() | CZ629 | 周水子空港 (DLC) | 12:05 |
![]() | GK104 | 新千歳空港 (CTS) | 12:05 |
![]() | JL5066 | 周水子空港 (DLC) | 12:05 |
![]() | RS701 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:10 |
![]() | LJ201 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:10 |
![]() | IT280 | 高雄国際空港 (KHH) | 12:10 |
![]() | OZ9601 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:20 |
![]() | JL6074 | 熊本空港 (KMJ) | 12:20 |
![]() | QF5176 | 熊本空港 (KMJ) | 12:20 |
![]() | GK610 | 熊本空港 (KMJ) | 12:20 |
![]() | PR428 | ニノイアキノ国際空港 (MNL) | 12:25 |
![]() | CZ627 | 桃仙空港 (SHE) | 12:25 |
![]() | JL5022 | 桃仙空港 (SHE) | 12:25 |
![]() | TG6364 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 12:25 |
![]() | NH5338 | ニノイアキノ国際空港 (MNL) | 12:25 |
![]() | LJ205 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:30 |
![]() | QF5270 | 大分空港 (OIT) | 12:35 |
![]() | AF7890 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:35 |
![]() | GK600 | 大分空港 (OIT) | 12:35 |
![]() | AA9062 | 大分空港 (OIT) | 12:35 |
![]() | JL6066 | 大分空港 (OIT) | 12:35 |
![]() | NH828 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 12:45 |
![]() | EY8453 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:50 |
![]() | QF5068 | 鹿児島空港 (KOJ) | 12:50 |
![]() | OZ102 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:50 |
![]() | NZ4060 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:50 |
![]() | MU523 | 上海浦東国際空港 (PVG) | 12:50 |
![]() | NH6972 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:50 |
![]() | JL5600 | 上海浦東国際空港 (PVG) | 12:50 |
![]() | GK622 | 鹿児島空港 (KOJ) | 12:50 |
![]() | UA7318 | 仁川国際空港 (ICN) | 12:50 |
![]() | TG6346 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 12:55 |
![]() | HU7927 | 西安咸陽国際空港 (XIY) | 12:55 |
![]() | NH5808 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 12:55 |
![]() | BR198 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 12:55 |
![]() | JW130 | 高雄国際空港 (KHH) | 12:55 |
![]() | AC6543 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 12:55 |
![]() | 7C1106 | 仁川国際空港 (ICN) | 13:00 |
![]() | JL6046 | 福岡空港 (FUK) | 13:00 |
![]() | QF5262 | 福岡空港 (FUK) | 13:00 |
![]() | CZ8415 | 長沙黄華国際空港 (CSX) | 13:00 |
![]() | GK504 | 福岡空港 (FUK) | 13:00 |
![]() | NH5704 | 周水子空港 (DLC) | 13:00 |
![]() | AA9054 | 福岡空港 (FUK) | 13:00 |
![]() | CZ8309 | 上海浦東国際空港 (PVG) | 13:00 |
![]() | CZ8363 | 武漢天河国際空港 (WUH) | 13:05 |
![]() | JW908 | 新千歳空港 (CTS) | 13:05 |
![]() | 7C1154 | 金海国際空港 (PUS) | 13:10 |
![]() | IJ622 | 広島空港 (HIJ) | 13:10 |
![]() | OZ9712 | 金海国際空港 (PUS) | 13:10 |
![]() | BX112 | 金海国際空港 (PUS) | 13:10 |
![]() | TG6350 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 13:15 |
![]() | CZ8383 | 鄭州シンヂェン国際空港 (CGO) | 13:20 |
![]() | CZ6051 | 上海浦東国際空港 (PVG) | 13:25 |
![]() | UA903 | ホノルル国際空港 (HNL) | 13:25 |
![]() | NH7025 | ホノルル国際空港 (HNL) | 13:25 |
![]() | DL7741 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 13:30 |
![]() | MU2615 | 武漢天河国際空港 (WUH) | 13:30 |
![]() | JL5046 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 13:30 |
![]() | CI100 | 台湾桃園国際空港 (TPE) | 13:30 |
![]() | AM6750 | 仁川国際空港 (ICN) | 13:35 |
![]() | KE703 | 仁川国際空港 (ICN) | 13:35 |
![]() | JL6122 | 那覇空港 (OKA) | 13:35 |
![]() | TN1577 | 仁川国際空港 (ICN) | 13:35 |
![]() | DL7885 | 仁川国際空港 (ICN) | 13:35 |
![]() | JL5202 | 仁川国際空港 (ICN) | 13:35 |
![]() | AA9049 | 那覇空港 (OKA) | 13:35 |
![]() | JL7026 | チェックラップコック国際空港 (HKG) | 13:40 |
![]() | MF809 | 福州鼓浪国際空港 (FOC) | 13:40 |
![]() | OM501 | チンギスハーン国際空港 (ULN) | 13:40 |
![]() | AA8966 | チェックラップコック国際空港 (HKG) | 13:40 |
![]() | VN302 | タンソンニャット国際空港 (SGN) | 13:45 |
![]() | CZ4860 | 上海浦東国際空港 (PVG) | 13:45 |
![]() | NH9704 | タンソンニャット国際空港 (SGN) | 13:45 |
![]() | AA9045 | 新千歳空港 (CTS) | 13:45 |
![]() | GK106 | 新千歳空港 (CTS) | 13:45 |
![]() | CZ7431 | 厦門高雄国際空港 (XMN) | 13:45 |
![]() | NH5324 | マクタンセブ国際空港 (CEB) | 13:45 |
![]() | JL6016 | 新千歳空港 (CTS) | 13:45 |
![]() | PR434 | マクタンセブ国際空港 (CEB) | 13:45 |
+25 C
758 mm Hgアート
84%| 出発 | 到着 | |
|---|---|---|
| フライト | 37 | 34 |
| キャンセルされました | 0 | 0 |
| 平均遅延 | 1 分. | 0 分. |
期間 01:45–03:45 UTC (24.10). AeroDataBox のデータ更新間隔: 12 時.