| フライト番号 | 目的地の空港 | 出発時間* | |
|---|---|---|---|
![]() | TG2334 | スワンナプーム空港 (BKK) | 01:20 |
![]() | WE334 | スワンナプーム空港 (BKK) | 01:20 |
![]() | SV897 | キングアブドゥルアジズ国際空港 (JED) | 02:30 |
![]() | 6E142 | サーダーヴァラブバイパテル国際空港 (AMD) | 05:35 |
![]() | IX193 | ドバイ国際空港 (DXB) | 05:35 |
![]() | 9W2682 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 06:00 |
![]() | 6E394 | ライプル空港 (RPR) | 06:20 |
![]() | 9W682 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 06:25 |
![]() | G8208 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 06:40 |
![]() | 6E769 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 06:55 |
![]() | WY262 | マスカット国際空港 (MCT) | 07:10 |
![]() | 9W916 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 07:20 |
![]() | 6E685 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 07:45 |
![]() | FZ434 | ドバイ国際空港 (DXB) | 08:00 |
![]() | EK2127 | ドバイ国際空港 (DXB) | 08:00 |
![]() | 9I692 | ジャイプール国際空港 (JAI) | 08:10 |
![]() | AI9692 | ジャイプール国際空港 (JAI) | 08:10 |
![]() | 6E279 | ケンペゴダ国際空港 (BLR) | 08:20 |
![]() | AI412 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 08:50 |
![]() | G8176 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 09:25 |
![]() | G8558 | ラジブガンジー国際空港 (HYD) | 09:30 |
![]() | 6E807 | サーダーヴァラブバイパテル国際空港 (AMD) | 10:25 |
![]() | G8212 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 10:45 |
![]() | AI626 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 11:00 |
![]() | UL3626 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 11:00 |
![]() | 9W796 | プネー空港 (PNQ) | 11:05 |
![]() | 6E166 | プネー空港 (PNQ) | 11:05 |
![]() | UK714 | ケンペゴダ国際空港 (BLR) | 11:45 |
![]() | 6E7193 | デヴィアヒヤバイホルカール空港 (IDR) | 12:20 |
![]() | G8402 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 13:35 |
![]() | EY8958 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 13:35 |
![]() | G8269 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 13:40 |
![]() | 6E673 | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 (BOM) | 13:40 |
![]() | 6E577 | デラドゥン空港 (DED) | 13:55 |
![]() | AI432 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 14:05 |
![]() | UL3610 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 14:05 |
![]() | UL3607 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 14:10 |
![]() | AI991 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 14:10 |
![]() | 6E306 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 14:10 |
![]() | 6E418 | ケンペゴダ国際空港 (BLR) | 14:30 |
![]() | SV895 | キングハレド国際空港 (RUH) | 15:00 |
![]() | SQ4789 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 15:25 |
![]() | 6E396 | ダボリン空港 (GOI) | 15:25 |
![]() | KL3690 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 15:45 |
![]() | 6E588 | ダボリン空港 (GOI) | 17:45 |
![]() | UA7737 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 17:50 |
![]() | SV891 | キングアブドゥルアジズ国際空港 (JED) | 17:55 |
![]() | 6E185 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 18:25 |
![]() | 6E518 | チェンナイ国際空港 (MAA) | 18:45 |
![]() | 6E541 | ケンペゴダ国際空港 (BLR) | 19:00 |
![]() | G8806 | ケンペゴダ国際空港 (BLR) | 19:30 |
![]() | MI8341 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 19:35 |
![]() | TR501 | シンガポール・チャンギ空港 (SIN) | 19:35 |
![]() | 6E121 | サーダーヴァラブバイパテル国際空港 (AMD) | 19:40 |
![]() | AI812 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 20:15 |
![]() | UL3611 | インディラガンジー国際空港 (DEL) | 20:15 |
![]() | WY264 | マスカット国際空港 (MCT) | 20:50 |
![]() | 6E1407 | シャルジャ国際空港 (SHJ) | 21:35 |
+21 C
762 mm Hgアート
100%| 出発 | 到着 | |
|---|---|---|
| フライト | 7 | 5 |
| キャンセルされました | 0 | 0 |
| 平均遅延 | - | - |
期間 12:45–14:45 UTC (30.10). AeroDataBox のデータ更新間隔: 12 時.