| フライト番号 | 目的地の空港 | 出発時間* | |
|---|---|---|---|
![]() | EO2615 | カムラン空港 (CXR) | 06:00 |
![]() | IO110 | イルクーツク空港 (IKT) | 07:20 |
![]() | R3482 | ヤクーツク空港 (YKS) | 07:40 |
![]() | U6468 | ドモジェドヴォ国際空港 (DME) | 08:05 |
![]() | SU1635 | シェレメーチエヴォ国際空港 (SVO) | 08:50 |
![]() | U694 | ドモジェドヴォ国際空港 (DME) | 09:20 |
![]() | S73046 | ドモジェドヴォ国際空港 (DME) | 10:05 |
![]() | U6623 | コルツォヴォ空港 (SVX) | 10:05 |
![]() | S7120 | ドモジェドヴォ国際空港 (DME) | 10:50 |
![]() | GH118 | ドモジェドヴォ国際空港 (DME) | 11:00 |
![]() | IO104 | イルクーツク空港 (IKT) | 13:35 |
![]() | CA918 | 東山空港 (HLD) | 14:40 |
![]() | 2G90 | イルクーツク空港 (IKT) | 17:40 |
![]() | IK2479 | プーケット国際空港 (HKT) | 22:25 |
-5 C
764 mm Hgアート
68%| 出発 | 到着 | |
|---|---|---|
| フライト | 3 | 3 |
| キャンセルされました | 1 | 0 |
| 平均遅延 | - | - |
期間 00:45–02:45 UTC (26.10). AeroDataBox のデータ更新間隔: 12 時.