| フライト番号 | 出発空港 | 到着時間* | |
|---|---|---|---|
![]() | EK6643 | フォートローダーデールハリウッド国際空港 (FLL) | 00:16 |
![]() | AC5966 | ニューアークリバティー国際空港 (EWR) | 00:39 |
![]() | NK371 | フォートローダーデールハリウッド国際空港 (FLL) | 02:14 |
![]() | B6839 | ジョンエフケネディ国際空港 (JFK) | 02:39 |
![]() | EY8323 | ジョンエフケネディ国際空港 (JFK) | 02:39 |
![]() | QR4059 | ジョンエフケネディ国際空港 (JFK) | 02:39 |
![]() | B61901 | ジョンエフケネディ国際空港 (JFK) | 03:41 |
![]() | B61735 | オーランド国際空港 (MCO) | 10:05 |
![]() | EK4661 | ルイスムニョスマリン国際空港 (SJU) | 12:00 |
![]() | B61091 | フォートローダーデールハリウッド国際空港 (FLL) | 13:18 |
![]() | B62639 | ジョンエフケネディ国際空港 (JFK) | 18:41 |
![]() | EK6355 | オーランド国際空港 (MCO) | 23:53 |
+29.1 C
761 mm Hgアート
84%| 出発 | 到着 | |
|---|---|---|
| フライト | 1 | 1 |
| キャンセルされました | 0 | 0 |
| 平均遅延 | - | - |
期間 01:00–03:00 UTC (01.11). AeroDataBox のデータ更新間隔: 12 時.