| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 13:25 | 17:15 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 06 marzo | 13:30 | 17:00 | - | - |
| Gio. 05 marzo | 13:30 | 17:00 | - | - |
| Gio. 04 marzo | 13:30 | 17:00 | - | - |
| Gio. 03 marzo | 13:30 | 16:56 | 13:42 | 17:05 |
| Gio. 02 marzo | 13:30 | 17:01 | 13:31 | 16:46 |
| Gio. 01 marzo | 13:35 | 17:00 | 13:41 | 16:53 |
| Gio. 29 febbraio | 13:30 | 16:45 | 14:49+1 ora. 18 min. | 17:56+0 ora. 53 min. |
| Gio. 28 febbraio | 13:30 | 17:00 | 13:51 | 17:08 |
| Gio. 27 febbraio | 13:30 | 16:33 | 14:01 | 17:26 |
| Gio. 26 febbraio | 13:30 | 16:54 | 13:39 | 17:22 |
| Gio. 25 febbraio | 13:30 | 16:50 | 13:44 | 17:02 |
| Gio. 24 febbraio | 13:30 | 17:00 | 13:36 | 16:57 |
| Gio. 23 febbraio | 13:30 | 16:36 | 14:01 | 17:25 |
| Gio. 22 febbraio | 13:30 | 16:53 | 13:40 | 17:05 |
| Gio. 05 gennaio | 13:30 | 17:00 | - | - |




+11 C
770 mmHg.
100%
+5.3 C
759 mmHg.
81%