| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:25 | 17:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 06 maret | 13:30 | 17:00 | - | - |
| Kam. 05 maret | 13:30 | 17:00 | - | - |
| Kam. 04 maret | 13:30 | 17:00 | - | - |
| Kam. 03 maret | 13:30 | 16:56 | 13:42 | 17:05 |
| Kam. 02 maret | 13:30 | 17:01 | 13:31 | 16:46 |
| Kam. 01 maret | 13:35 | 17:00 | 13:41 | 16:53 |
| Kam. 29 februari | 13:30 | 16:45 | 14:49+1 tidak. 18 min. | 17:56+0 tidak. 53 min. |
| Kam. 28 februari | 13:30 | 17:00 | 13:51 | 17:08 |
| Kam. 27 februari | 13:30 | 16:33 | 14:01 | 17:26 |
| Kam. 26 februari | 13:30 | 16:54 | 13:39 | 17:22 |
| Kam. 25 februari | 13:30 | 16:50 | 13:44 | 17:02 |
| Kam. 24 februari | 13:30 | 17:00 | 13:36 | 16:57 |
| Kam. 23 februari | 13:30 | 16:36 | 14:01 | 17:25 |
| Kam. 22 februari | 13:30 | 16:53 | 13:40 | 17:05 |
| Kam. 05 januari | 13:30 | 17:00 | - | - |




+11 C
770 mm Hg Seni
100%
+5.3 C
759 mm Hg Seni
81%