| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:10 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6214 | 09:10 | 10:15 | Embraer 195 |
![]() | OS523 | 13:05 | 14:10 | Embraer 195 |
![]() | OS527 | 20:25 | 21:30 | Embraer 195 |
![]() | OS529 | 17:20 | 18:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EY7344 | 23:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | VK1040 | 06:15 | 07:20 | Airbus А321 |

+23.8 C
765 mmHg.
53%
+25.2 C
766 mmHg.
65%