| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 09:10 | 10:15 |
נתוני הטיסה עודכנו. 7 חודשים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 23 יולי | 09:10 | 09:55 | - | - |
| ת '. 22 יולי | 09:10 | 09:55 | - | - |
| ת '. 21 יולי | 09:10 | 09:55 | 09:43 | 10:35 |
| ת '. 19 יולי | 09:10 | 09:55 | 09:17 | 10:07 |
| ת '. 18 יולי | 09:10 | 09:55 | 09:23 | 10:10 |
| ת '. 17 יולי | 09:20 | 10:05 | 09:31 | 10:15 |
| ת '. 16 יולי | 09:20 | 10:05 | 09:19 | 10:19 |
| ת '. 15 יולי | 09:20 | 10:05 | 09:14 | 10:18 |
| יום שני. 14 יולי | 09:20 | 10:05 | 09:19 | 10:15 |
| נגד. 13 יולי | 09:20 | 10:05 | 09:21 | 10:24 |
| יום רביעי. 12 יולי | 09:10 | 09:55 | 09:16 | 10:10 |
| ת '. 11 יולי | 09:10 | 09:55 | 09:18 | 10:10 |
| ת '. 10 יולי | 09:20 | 10:05 | 09:20 | 10:10 |
| ת '. 06 אפריל | 09:10 | 09:55 | - | - |
| ת '. 05 אפריל | 09:10 | 09:55 | - | - |



+6.4 C
749 mmHg אמנות.
81%
+9.7 C
752 mmHg אמנות.
62%