| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 09:51 | 13:00 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EI5132 | 14:55 | 18:14 | Airbus А320 |
![]() | B61115 | 14:45 | 18:18 | Airbus А320 |
![]() | EK6027 | 19:00 | 22:32 | Airbus А320 |
![]() | B6515 | 19:00 | 22:32 | Airbus А320 |
![]() | QF4499 | 05:00 | 08:06 | Airbus А321 |
![]() | QF4547 | 08:05 | 11:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2600 | 08:05 | 11:20 | Boeing 737-800 |
![]() | IB4619 | 18:00 | 21:21 | Airbus А321 |
![]() | BA5789 | 14:41 | 17:55 | Airbus А321 |
![]() | BA2465 | 16:00 | 19:32 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4618 | 16:20 | 19:33 | Airbus А321 |
![]() | JL7203 | 06:00 | 09:47 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2741 | 10:00 | 13:44 | Boeing 737-800 |
![]() | AA812 | 15:20 | 19:04 | Boeing 737-800 |
![]() | G36172 | 14:00 | 17:36 | Boeing 737-800 |

+18.5 C
764 mmHg.
51%
+36.4 C
758 mmHg.
39%