| IATA codice | BOS | ICAO codice | KBOS |
| Pista | 04R/22L - 3050 x 46 m. (Asfalto) 04L/22R - 2396 x 46 m. (Asfalto) 09/27 - 2134 x 46 m. (Asfalto) 15R/33L - 3073 x 46 m. (Asfalto) 15L/33R - 779 x 30 m. (Asfalto) 14/32 - 1524 x 30 m. |
altitudine | 6 m. (20 ft.) |
| Fuso orario | America/New_York | Contatti |
| partenza | arrivo | |
|---|---|---|
| Voli | 89 | 42 |
| Annullato | 0 | 0 |
| Ritardo medio | 12 min. | - |
Periodo 13:30–15:30 UTC (16.10). I dati AeroDataBox vengono aggiornati ogni 12 ora.
+14 C
756 mmHg.
87%