| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 08:40 | 11:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1524 | 09:37 | 11:38 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1551 | 19:55 | 22:28 | Boeing 737-800 |
![]() | IB4534 | 18:55 | 21:38 | Boeing 737-800 |
![]() | IB4625 | 21:00 | 23:35 | Airbus А321 |
![]() | BA5796 | 19:14 | 21:43 | Boeing 777-200 |
![]() | G36227 | 08:45 | 10:45 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AA1646 | 10:40 | 13:20 | Airbus А321 |
![]() | BA5786 | 10:40 | 13:20 | Airbus А321 |
![]() | AA2041 | 18:55 | 21:36 | Airbus А321 |
![]() | BA2434 | 18:55 | 21:36 | Airbus А321 |
![]() | AA2341 | 20:10 | 22:47 | Airbus А321 |
![]() | BA4663 | 20:10 | 22:47 | Airbus А321 |
![]() | 4M6334 | 22:55 | 01:22 | Boeing 737-800 |
![]() | 4M6366 | 21:45 | 00:18 | Boeing 767-300 |
![]() | 4M6333 | 08:40 | 11:15 | Boeing 767-300 |
+32.6 C
764 mmHg.
69%
+31 C
757 mmHg.
19%