| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 14:30 | 22:38 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UX3322 | 11:20 | 19:38 | Boeing 757-200 |
![]() | EK6150 | 12:55 | 21:15 | Airbus А321 |
![]() | B6464 | 12:55 | 21:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | B6264 | 21:45 | 05:59 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AS692 | 09:50 | 18:14 | Boeing 737-800 |
![]() | AS18 | 21:45 | 06:05 | Airbus A321 |
![]() | UX3302 | 07:23 | 15:39 | Boeing 757-200 |
![]() | LY8725 | 11:33 | 19:45 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY8276 | 12:55 | 21:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | MU4797 | 15:45 | 00:02 | Boeing 757-200 |
![]() | EK6148 | 21:45 | 05:59 | Airbus А321 |
![]() | QR4158 | 12:55 | 21:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AF5663 | 07:23 | 15:39 | Boeing 757-200 |
![]() | KL5355 | 07:23 | 15:39 | Boeing 757-200 |
![]() | AF6862 | 11:20 | 19:38 | Boeing 757-200 |

+18.4 C
764 mmHg.
62%
+21.6 C
766 mmHg.
45%